Page 45 - 國際金融市場實務
P. 45

第 2 章〡即期與遠期外匯市場  35





                                      表2-4: 路透社螢幕EURF=頁次— — 美元 / 歐元換匯率

                             EURF=                             EUR Deps & Fwds
                                 RIC     Bid   Ask   Srce  Time   RIC     Bid   Ask   Srce   Time
                                  (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8)     (9)     (10)
                             EUR=       1.1679 1.1682 MPSW 07:12
                             EUROND=  2.10    2.15   INGN  07:08  EURON=  -0.28  -0.18  BAFX  07:09
                             EURTND=  2.10    2.15   INGN  07:08  EURTN=  -0.275  -0.225  BAFX  07:09
                             EURSND=  2.05    2.17   SGAG  06:39  EURSN=  -0.29  -027  EMBA 06:47
                             EURSWD=  2.08    2.14   SELY  07:12  EURSW=  -1.96  -1.86  CRE1  07:09
                             EUR2WD=  2.05    2.15   CRE2  06:52  EUR2W=  -4.00  -3.75  MERF  06:59
                             EUR1MD=  2.10    2.16   SELY  07:12  EUR1M=  -10   -9   TUBF  07:12
                             EUR2MD=  2.09    2.15   SELY  07:12  EUR2M=  -19.4  -19.2     07:11
                             EUR3MD=  2.08    2.14   SELY  07:12  EUR3M=  -29.79  -29.49  RABN  07:10
                             EUR4MD=  2.05    2.13   INGN  07:08  EUR4M=  -40.28  -39.88  RABN  07:12
                             EUR5MD=  2.03    2.11   INGN  07:08  EUR5M=  -48.93  -48.43  RABN  07:12
                             EUR6MD=  2.04    2.12   SELY  07:12  EUR6M=  -57.0  -55.9  DBFX  07:10
                             EUR7MD=  1.98    2.06   INGN  07:08  EUR7M=  -65.9  -64.9  CRE1  06:59
                             EUR8MD=  1.96    2.04   INGN  07:08  EUR8M=  -74.0  -73.0  CRE1  06:59
                             EUR9MD=  1.93    2.03   RABQ  07:11  EUR9M=  -81.15  -80.35  RABN  07:12
                             EUR10MD=  1.93   2.01   INGN  07:08  EUR10M=  -89.5  -88.2  CRE1  07:09
                             EUR11MD=  1.93   2.01   INGN  07:08  EUR11M=  -95.8  -94.5  CRE1  07:09
                             EUR1YD=  1.99    2.07   CBKF  07:11  EUR1Y=  -103   -102  LTFX  07:12
                             EUR2YD=  2.15    2.25       :     EUR2Y=  -165    -154  DBFX  07:11
                             EUR3YD=  2.42    2.52       :     EUR3Y=  -201    -180  DBFX  07:10
                             EUR4YD=  2.72    2.82       :     EUR4Y=  -214    -190  BCFX  07:09
                             EUR5YD=  2.93    3.03       :     EUR5Y=  -214    -150  BCFX  07:09
                                                         :     EUR10Y=  -102   -57   BCFX  07:09
                             註:  1.  (1)  為存借款期限,ON 為隔夜,TN 為明天到後天,SN 為兩個工作天後起算的 1 天,SW
                                  為兩個工作天後起算的 1 週,1M 與 1Y 分別為兩個工作天後起算的 1 個月與 1 年,依此
                                  類推;(2) 為存款利率;(3) 為借款利率;(4) 與 (9) 為報價銀行;(5) 與 (10) 為時間;(6)
                                  為換匯期限;(7) 為買入 / 賣出歐元換匯率;及 (8) 為賣出 / 買入歐元換匯率。
                                2. 換匯率雙向報價單位為 0.0001 美元 / 歐元,例如,3 個月期換匯率 -29.79 / -29.49 即為
                                  每歐元-0.002979 / -0.002949 美元。
                                3. 在此換匯率報價時,美元利率低於歐元利率,所以換匯率為負。
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50