Page 106 - 國際金融市場實務
P. 106

96  國際金融市場實務




                        金,這構成與縱軸相交的水平損益線段;因為所支付的權利金為每歐
                        元 0.0119 美元,所以損益兩平的匯率為 1.1819 (=1.1700+0.0119) 美元/

                        歐元,當市場即期匯率高於履約匯率,但小於損益兩平匯率時,買方
                        要求執行契約的損失將小於權利金;當市場即期匯率高於損益兩平匯

                        率時,買方才有利潤,每歐元利潤  (考慮權利金)  等於即期匯率減去損
                        益兩平匯率  (1.1819),市場即期匯率愈高,利潤愈大。如此,形成 45

                        °正斜率的損益線段。理論上,利潤是沒有上限的,但買權購買者的
                        最大損失上限則是所支付的權利金。


                                  表4-7:  芝加哥商品交易所歐元期貨選擇權的報價

                         履約                       上次                                  未平倉
                              開盤價  最高價  最低價             結算    變動    數量     結算    數量
                         匯率                       報價                                   合約
                          (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8)     (9)     (10)    (11)
                                                        買權
                         1170  .01190  .01680  .01190  .01630  .01910   +64   249  .01270   18   447
                         1175  .00950  .01450  .00950  .01450  .01580   +55   12  .01030   4   243
                         1180  .00920  .01280  .00720  .01280  .01280   +46   58  .00820   227   734
                         1185  .00950  .00950  .00950  .00950  .01020   +38   7  .00640   2   86
                         1190  .00470  .00820  .00440  .00820  .00800   +31   39  .00490   251   862
                         1195  .00440  .00470  .00440  .00470  .00630   +25   55  .00380   13   352
                         1200  .00270  .00490  .00270  .00480  .00490   +20   48  .00290   264   1411
                         1205  .00350  .00370  .00350  .00370  .00380   +16   10  .00220      58
                         1210  .00130  .00280  .00130  .00280  .00290   +13   34  .00160   5   225
                         1220  .00130  .00130  .00130  .00130  .00170   +8   30  .00090      346
                                                        賣權
                         1170  .01030  .01030  .00560  .00560  .00560  -40   115  .00960   15   883
                         1175  .00990  .00990  .00990  .00990  .00730  -49   5  .01220   5   93
                         1180  .01330  .01350  .00910  .00950  .00930  -58   754  .01510   26   307
                         1185  .01320  .01320  .01140  .01170  .01170      17   ---
                         1200  .02430  .02430  .02340  .02340  .21400   -84   10  .02980      29
                        註: 未平倉合約乃未到到期日且尚未平倉 (反向操作、結清部位) 的合約數目。
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111