Page 167 - 企業管理利器-中小企業預算編製實務
P. 167

第 7 章∥如何編製銷管研費用預算



                                          表 7-3  管理費用預算表

                                            安心食品股份有限公司
                                           XX 年度管理費用預算表
                                                                   金額單位:新台幣仟元
                         會計    科目名稱     1 月   2 月   3 月  …12 月   全年   今年   差異   差異%
                         科目                                   合計    預估   金額
                         6010    薪資     1,120  1,120  1,270    15,169  13,373  1,796   13.4
                         6020    加班費      30   30    30         360   310   50   16.1
                         6030    獎金      233   233   265      4,650   4,418   233   5.3
                         6040    伙食費      38   38    43         508   454   54   11.9
                         6050    員工保險費    34   34    38         448   408   40    9.8
                         6060    退休金      67   67    76         894   804   90   11.2
                         6070    職工福利    300   150   120      1,470   1,180   290   24.6
                         6080    教育訓練費    50   20    30         480    90   390   433.3
                         6090    員工招募費     5    5    5          60     60   0     0.0
                         6110    技術報酬金     0    0    0           0     0    0     0.0
                         6130    實驗費       0    0    0           0     0    0     0.0
                         6210    水電瓦斯費    12   10    12         162   135   27   20.0
                         6220    燃料費       0    0    0           0     0    0     0.0
                         6230    郵電費      30   20    30         410   360   50   13.9
                         6240    文具印刷費    35   10    25         390   180   210   116.7
                         6250    書報雜誌費     5    5    5          60     60   0     0.0
                         6260    差旅費      50   10    20         635   600   35    5.8
                         6270    交通費      20   15    20         261   230   31   13.5
                         6280    交際費      70   35    25       1,350   510   840   164.7
                         6310    租金支出     80   80    80         960   960   0     0.0
                         6320    維修費       5    5    5          60     60   0     0.0
                         6330    雜項購置     60   30    50         360   280   80   28.6
                         6340    財物保險費    35   35    35         420   420   0     0.0
                         6350    運費        0    0    0           0     0    0     0.0
                         6360    廣告費       0    0    0           0     0    0     0.0
                         6410    佣金支出      0    0    0           0     0    0     0.0
                         6420    勞務費     110   110   110      1,320   910   410   45.1
                         6430    稅捐        0    0    0          136   125   11    8.8
                         6510    折舊      110   110   110      1,337   1,320   17   1.3
                         6520    各項攤提     50   50    50         600   600   0     0.0
                         6530    呆帳損失      0    0    0           0     0    0     0.0
                         6610    其他費用     70   50   120         960   860   100   11.6
                             合計         2,619  2,272  2,574    33,459  28,706  4,753   16.6
                       減:非現金支出           160   160   160      1,937  1,920   17   0.9
                       現金支出費用           2,459  2,112  2,414    31,522  26,786 4,736   17.7




                                                                                       155
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172