Page 172 - 企業管理利器-中小企業預算編製實務
P. 172

企業管理利器
                        -中小企業預算編製實務



                                         表 7-4  研發費用預算表

                                          安心食品股份有限公司
                                          XX 年度研發費用預算表
                                                                   金額單位:新台幣仟元
                                                             全年    今年    差異
                    會計科目      科目名稱     1 月   2 月   3 月  …12 月                  差異%
                                                             合計    預估    金額
                      6010   薪資         415   415   535       6,276   4,955   1,321   26.7
                      6020   加班費         25   12   30          312   310     2    0.6
                      6030   獎金          86   86   111        2,038   1,980   58   2.9
                      6040   伙食費         14   14   20          227   173    54   31.3
                      6050   員工保險費       12   12   16          184   144    40   27.8
                      6060   退休金         25   25   32          370   320    50   15.6
                      6070   職工福利        50   15   30          995   950    45    4.7
                      6080   教育訓練費       30   20   50          120   110    10    9.1
                      6090   員工招募費        0    0    0            0     0     0    0.0
                      6110   技術報酬金       83   83   83         1,000   840   160   19.0
                      6130   實驗費         80   50   150        2,138   1,760   378   21.5
                      6210   水電瓦斯費       12    8   20          162   135    27   20.0
                      6220   燃料費          0    0    0            0     0     0    0.0
                      6230   郵電費         10    5   10          170   147    23   15.6
                      6240   文具印刷費        5   10   25          110    95    15   15.8
                      6250   書報雜誌費        2    2    2           24    24     0    0.0
                      6260   差旅費         24   10   35          323   288    35   12.2
                      6270   交通費          7    5   15          105    86    19   22.1
                      6280   交際費         10    8   12          140   125    15   12.0
                      6310   租金支出        36   36   36          432   432     0    0.0
                      6320   維修費          0    0    6           24    21     3   14.3
                      6330   雜項購置         5    5    5           60    50    10   20.0
                      6340   財物保險費        0    0    0            0     0     0    0.0
                      6350   運費           0    0    0            0     0     0    0.0
                      6360   廣告費          0    0    0            0     0     0    0.0
                      6410   佣金支出         0    0    0            0     0     0    0.0
                      6420   勞務費          0    0    0            0     0     0    0.0
                      6430   稅捐           0    0    0          125   125     0    0.0
                      6510   折舊         118   118   118       1,583   1,417   167   11.8
                      6520   各項攤提        56   56   56          667   667     0    0.0
                      6530   呆帳損失         0    0    0            0     0     0    0.0
                      6610   其他費用        50   30   50          720   672    48    7.1
                           合計         1,156  1,026  1,447    18,305  15,825  2,480   15.7
                    減:非現金支出             174   174   174       2,250  2,083   167   8.0
                    現金支出費用              982   852  1,274     16,055  13,742  2,313   16.8

                160
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177