Page 161 - 企業管理利器-中小企業預算編製實務
P. 161

第 7 章∥如何編製銷管研費用預算



                                          表 7-2  推銷費用預算表

                                            安心食品股份有限公司
                                           XX 年度推銷費用預算表
                                                                    金額單位:新台幣仟元
                      會計科目  科目名稱       1 月  2 月  3 月  …12 月 全年合計 今年預估 差異金額 差異%
                       6010   薪資      1,550  1,550  1,830    22,529   18,507   4,022   21.7
                       6020   加班費        10   5    8           120    110     10   9.1
                       6030   獎金        478   447   601      7,458   6,712   746   11.1
                       6040   伙食費        65   65   77          904    778    126   16.2
                       6050   員工保險費      47   47   55          644    564     80   14.2
                       6060   退休金        93   93   110       1,286   1,116   170   15.2
                       6070   職工福利       90   50   60        1,080   1,560   -480  -30.8
                       6080   教育訓練費      70   0   35           120    110     10   9.1
                       6090   員工招募費      0    0    0            0       0      0   0.0
                       6110   技術報酬金      0    0    0            0       0      0   0.0
                       6130   實驗費        0    0    0            0       0      0   0.0
                       6210   水電瓦斯費      37   30   40          692    513    179   34.9
                       6220   燃料費        0    0    0            0       0      0   0.0
                       6230   郵電費       128   110   149      1,586   1,536    50   3.3
                       6240   文具印刷費      27   12   30          294    237     57   24.1
                       6250   書報雜誌費      0    0    0            5       5      0   0.0
                       6260   差旅費        90   80   120       1,150   1,080    70   6.5
                       6270   交通費       180   162   237      2,230   1,650   580   35.2
                       6280   交際費       250   120   150      4,000   1,530   2,470  161.4
                       6310   租金支出       72   72   72          864    864      0   0.0
                       6320   維修費        0    0    0            25     23      2   8.7
                       6330   雜項購置       50   10   30          630    136    494  363.2
                       6340   財物保險費      0    0    0            50     50      0   0.0
                       6350   運費        586   605   532      8,000   7,000   1,000   14.3
                       6360   廣告費     1,500  1,200  1,000    20,000   15,000   5,000   33.3
                       6410   佣金支出    3,516  3,630  3,192    52,000   38,500   13,500   35.1
                       6420   勞務費        0    0    0            0       0      0   0.0
                       6430   稅捐         0    0    0            60     60      0   0.0
                       6510   折舊         25   25   25          313    300     13   4.2
                       6520   各項攤提       5    5    5            60     60      0   0.0
                       6530   呆帳損失       0    0    0            0       0      0   0.0
                       6610   其他費用       50   30   60          425    390     35   9.0
                            合計        8,919  8,348  8,418    126,525   98,391   28,134   28.6
                      減:非現金支出            30   30   30          373    360     13   3.5
                      現金支出費用          8,889 8,318 8,388    126,152   98,031   28,121  28.7
                                                                                       149
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166