Page 319 - 台灣股市何種選股模型行得通?
P. 319

第 22 章  結論-如何使用選股模型?  309




                                     表 3  全部股一號至四號模型在 2009/10-2012/12 之績效

                                                         一號模型
                                                                     二號模型       三號模型       四號模型
                                        績效                 GVI
                                                          (0.125)   預估本益比       加權評分       交集篩選

                             投資組合年化報酬率                    25.41%     20.69%      24.18%    20.78%
                             投資組合年化報酬率標準差                 20.14%     19.95%      18.81%     18.6%
                             beta 值                       0.9281      0.9451     0.9103     0.9053

                             投資組合月報酬的平均                   2.14%       1.81%      2.04%      1.80%
                             投資組合月報酬的標準差                  7.05%       6.90%      6.78%      6.72%
                             投資組合月報酬超越大盤比率                64.1%       64.1%      66.7%      71.8%

                             平均作多持股數                      28.3 檔      60 檔       71.3 檔     84.7 檔
                             年週轉率                         3.63 次      3.36 次     3.57 次     3.17 次



                                     表 4  大型股一號至四號模型在 2009/10-2012/12 之績效


                                                         一號模型
                                                                     二號模型       三號模型       四號模型
                                        績效                 GVI
                                                          (0.125)   預估本益比       加權評分       交集篩選

                             投資組合年化報酬率                    8.75%      10.97%      10.88%     9.35%
                             投資組合年化報酬率標準差                 23.22%     21.16%      20.50%     21.10%

                             beta 值                        1.090      1.035       1.038      1.052
                             投資組合月報酬的平均                   0.97%       1.08%       0.80%     0.69%
                             投資組合月報酬的標準差                  7.31%       6.66%       6.42%     6.36%

                             投資組合月報酬超越大盤比率                59.0%       59.0%      61.50%     61.50%
                             平均作多持股數                      13.4 檔      25.1 檔     32.0 檔     38.1 檔

                             年週轉率                         2.86 次      2.97 次     3.07 次     2.72 次
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324