Page 75 - 財務危機預警必修八堂課
P. 75

65



                             表 4-1-4  由田新技公司歷年度財務比率分布變化比較表

                                項目/年度          2006       2007       2008      2009      2010
                              收現天數              97         190        235       354      157
                              售貨天數              91         146        180       294      154
                              ROE(%)           41.6        12.3       6.5      (2.8)     16.1
                              EPS(元)           5.56        2.85      1.64      (0.69)    4.57
                              負債比率(%)          30.0        30.4      52.6      32.0      28.5
                              流動比率(%)          327.2      352.8      186.3     326.4     314.2
                              速動比率(%)          219.2      245.6      137.7     235.5     230.3
                             資料來源:公開資訊觀測站。


                             表 4-2  A 公司近四年財務和業績概況表

                                                                                  單位:新臺幣億元
                                 項目/年度            2007        2006         2005         2004
                              營業收入                   212.1        157.2        138.1        85.4
                              營業損益(%)               8.1 (3.8)   6.7 (4.3)    4.8 (3.5)    2.1 (2.5)
                              淨利                       5.9          3.9          2.9         -1.3
                              營業現金流量                  -13.6        -3.5        -11.2         -6.8
                              應收款項(%)            113.5 (40.7)   93.9 (34.6)   72.1 (35.0)   29.9 (18.6)
                              收款天數                     178         193          135          128
                              長期股權投資                   62           67           40           41
                              短期金融負債             23.7 (8.5%)   44.8 (16.5%)   37.3 (18.0%)   45.8 (28.5%)
                              負債比率(%)                 62.7         62.9         64.2        58.0
                              總資產                      280         272          206          161
                              每股淨值(元)                11.86        12.30        10.51        10.28
                              年均價(元)                  12.0         9.26         8.95        9.62
                             註:營業利益 (%)  代表營業利益率;應收款項包括應收帳款與票據,(%)  表示占
                                 總資產比率。
                             資料來源:公開資訊觀測站。
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80