Page 85 - NO.147銀行家雜誌
P. 85

表1   中央政府國債占國民生產毛額(GDP)百分比的比較:
                     個別國家         (單位:  %)


                 國家/年       2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 2021
                 澳大利亞         9.7  11.8  16.7  20.4  24.1  27.5  30.5  34.0  37.7  40.5  41.1  41.6  46.6  57.3 62.1
                  奧地利        64.7  68.4  79.6  82.4  82.2  81.7  81.0  83.8  84.4  82.5  78.6  74.0  70.5  83.2 84.2
                  比利時        87.3  93.2 100.2 100.3  103.5  104.8 105.5 107.0 105.2 105.0 102.0  99.8  98.1 114.1 113.4
                  加拿大        66.9  67.9  79.3  81.2  81.8  85.4  86.1  85.6  91.2  91.7  88.8  88.8  86.8 117.5 109.9
                 塞浦勒斯        53.2  44.1  52.8  55.5  65.0  79.4 102.9 109.1 107.2 103.1  93.5  99.2  94.0 119.1 111.0
                   捷克        27.3  28.1  33.4  37.1  39.7  44.2  44.4  41.9  39.7  36.6  34.2  32.1  30.0  37.8 45.0
                   法國        64.5  68.8  83.0  85.3  87.8  90.6  93.4  94.9  95.6  98.0  98.3  98.0  97.6 115.1 115.8
                   德國        64.2  65.7  73.2  82.5  79.9  81.2  78.8  75.7  72.3  69.3  65.0  61.6  59.2  69.1 72.5
                   希臘       104.0 110.3 127.8 147.5  183.9  162.0 179.0 181.5 179.0 183.4 182.4 189.9 184.9 211.2 206.7
                   冰島        68.4 110.4 128.8 133.1  138.2  133.9 122.0 115.2  97.2  82.4  71.6  63.1  66.1  77.1 75.8
                  愛爾蘭        23.9  42.5  61.8  86.2  110.5  119.7 120.0 104.3  76.7  74.3  67.8  63.2  57.3  58.5 57.4
                  以色列        72.9  71.6  74.4  70.4  68.6  68.1  66.8  65.6  63.8  62.0  60.2  60.4  59.5  72.0 73.2
                  義大利       103.9 106.2 116.6 119.2  119.7  126.5 132.5 135.4 135.3 134.8 134.1 134.4 134.6 155.8 154.8
                   日本       172.8 180.7 198.7 205.7  219.1  226.1 229.6 233.5 228.4 232.5 231.4 232.5 235.4 254.1 256.9
                   韓國        27.4  26.9  30.0  29.5  33.1  35.0  37.7  39.7  40.8  41.2  40.1  40.0  42.1  47.9 51.3
                 拉脫維亞         8.1  18.0  35.7  46.7  43.1  42.5  40.0  41.6  37.1  40.4  39.0  37.1  37.0  43.5 47.6
                  立陶宛        15.9  14.6  28.0  36.2  37.1  39.7  38.7  40.5  42.7  39.9  39.3  33.7  35.9  47.1 47.4
                  盧森堡         8.2  15.4  16.1  20.2  19.0  22.0  23.7  22.7  22.0  20.1  22.3  21.0  22.0  24.8 26.3
                  馬爾他        61.9  61.8  66.3  65.3  69.3  65.9  65.8  61.6  55.9  54.3  47.5  43.4  40.6  53.3 63.0
                   荷蘭        42.0  53.8  55.8  59.4  61.8  66.4  67.8  68.0  64.6  61.9  56.9  52.4  47.4  52.5 58.1
                  紐西蘭        16.3  19.0  24.3  29.7  34.7  35.7  34.6  34.2  34.2  33.4  31.1  28.0  32.0  43.6 52.0
                   挪威        49.7  47.8  42.7  43.2  29.8  31.1  31.6  29.9  34.5  38.1  38.6  39.7  40.9  41.4 42.7
                  葡萄牙        72.7  75.6  87.8 100.2  114.4  129.0 131.4 132.9 131.2 131.5 126.1 121.5 116.6 135.2 130.8
                  新加坡        87.8  97.9 101.7  98.7  103.1  106.7  98.2  97.8 102.2 106.5 107.8 109.8 129.0 154.9 137.9
                 斯洛伐克        30.3  28.6  36.4  41.0  43.4  51.8  54.7  53.6  51.9  52.4  51.6  49.7  48.2  60.3 61.4
                斯洛維尼亞        22.8  21.8  34.5  38.3  46.5  53.6  70.0  80.3  82.6  78.5  74.1  70.3  65.6  79.8 77.2
                  西班牙        35.8  39.7  53.3  60.5  69.9  86.3  95.8 100.7  99.3  99.2  98.6  97.5  95.5 119.9 120.2
                   瑞典        39.0  37.5  40.7  38.1  37.1  37.5  40.2  44.9  43.7  42.3  40.7  38.9  34.9  37.3 39.6
                   瑞士        44.5  44.6  42.8  41.1  41.5  42.2  41.6  41.6  41.7  40.5  41.2  39.2  39.8  42.4 42.7
                   台灣        32.2  33.4  36.7  36.9  38.3  39.2  38.9  37.5  35.9  35.4  34.5  33.9  32.7  32.7 27.2
                   英國        41.5  49.3  63.2  74.3  80.0  83.2  84.2  86.1  86.7  86.8  86.3  85.8  85.2 104.5 108.5
                   美國        64.6  73.4  86.6  95.1  99.5  103.0 104.5 104.5 104.9 106.9 106.0 107.1 108.5 133.9 133.3
              資料來源:國際貨幣基金(IMF)世界經濟展望,2021 年 10 月





                                                                                           台灣銀行家2022.3月號 85







   1                  5%     JOEE
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90