Page 189 - 企業管理利器-中小企業預算編製實務
P. 189

第 8 章∥預計財務報表的編製與審查



                                          表 8-6  預算損益表  (續)

                                            安心食品股份有限公司
                                             XX 年度預算損益表
                                                                       單位:新台幣仟元
                          項                      目   全年合計   今年預估         成長  (衰退)
                                             金額     %     金額      %     金額      %
                      營業收入
                          銷貨收入              808,000     101.0   703,786     100.8    104,214     14.8
                          減:銷貨退回及折讓          8,000     1.0     5,586     0.8     2,414     43.2
                          營業收入淨額           800,000    100.0   698,200    100.0    101,800     14.6
                      營業成本
                          銷貨成本              560,000     70.0   501,308     71.8     58,693     57.7
                      營業毛利                 240,000     30.0   196,892     28.2    43,107     42.3
                      營業費用
                          推銷費用              126,525     15.8    98,391     14.1     28,134     27.6
                          管理費用               33,459     4.2    28,706     4.1     4,753     4.7
                          研發費用               18,305     2.3    15,825     2.3     2,479     2.4
                          合計               178,288     22.3   142,922     20.5    35,366     34.7
                      營業淨利                  61,712     7.7    53,970     7.7     7,741     7.6
                      營業外收入及利益
                          利息收入                  35     0.0     25     0.0     10     0.0
                          兌換利益                  0     0.0     1,532     0.2    (1,532)   (1.5)
                          其他收入                 720     0.1     560     0.1     160     0.2
                          合計                   755     0.1    2,117     0.3    (1,362)   (1.3)
                      營業外費用及損失
                          利息費用               1,106     0.1     1,056     0.2     50     0.0
                          兌換損失                  0     0.0     3,259     0.5    (3,259)   (3.2)
                          存貨報廢損失             3,530     0.4     5,810     0.8    (2,280)   (2.2)
                          合計                 4,636     0.6    10,125     1.5    (5,489)   (5.4)
                      稅前淨利                  57,831     7.2    45,962     6.6    11,868     11.7
                      所得稅費用                  9,831     1.2     7,814     1.1     2,017     2.0
                      稅後淨利                  48,000     6.0    38,148     5.5     9,851     9.7
                      每股盈餘(元)                 2.67          2.12           0.5     0.0


                                                                                       177
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194