Page 50 - 財務危機預警必修八堂課
P. 50

40



                        表 3-4  鴻海與廣達歷年來經營能力指標與業績概況比較表
                                                                             單位:新臺幣億元
                           項目/公司
                                        2010    2009    2008    2007   2006   2005    2004
                             /年度
                         收現     鴻海         39      52      46     48      57     56     61
                         天數     廣達         59      67      58     51      59     57     58
                         售貨     鴻海         16      25      33     28      30     29     25
                         天數     廣達          8       7       6      6       7      6      9
                         營業     鴻海     23,130  14,205  14,730  12,355  9,073  7,070   4,216
                         收入     廣達     10,630   7,500   7,630   7,323  4,615  4,031   3,244
                         稅後     鴻海        771     757     551    776     598    423    297
                         淨利     廣達        186     223     202    184     129    109    119
                        資料來源:各公司年報。


                        表 3-5 博 X 公司下市前三年財務概況表

                                                                             單位:新臺幣億元
                             項目/年度               2003            2002            2001
                             營業收入                42.3            64.7            81.5
                             應收款項                14.4            30.3            35.1
                             收現天數                193             184             121
                        資料來源:各公司年報。


                        表 3-6 歌 X 公司下市前四年財務概況表

                                                                             單位:新臺幣億元
                            項目/年度           2007        2006         2005         2004
                            營業收入            212.1       157.2        138.1        85.4
                            應收款項            113.5        93.9        72.1         29.9
                            收現天數            178          193          135         128
                        資料來源:各公司年報。
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55