Page 260 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 260

246





                        (四)財務報表解讀

                          1. 損益表


                                                 ○○科技股份有限公司
                                                     比較損益表

                   (依據該企業於公開資訊觀測站之 97、98 年度財務報告)                                      單位:新台幣仟元

                                                   98 年            97 年             增(減)
                            項      目
                                                金額       %      金額        %       金額        %
                   營業收入                      $31,273,081  100.3 $55,234,916  104.5 ($23,961,835)  (43.4)
                   減:銷貨退回及折讓                    101,257   0.3   2,401,207  4.5 ($2,299,950)  (95.8)
                   營業收入淨額                     31,171,824  100.0  52,833,709  100.0 ($21,661,885)  (41.0)
                   營業成本                      (45,091,533) (144.7) (92,988,005) (176.0)  $47,896,472  (51.5)
                   營業毛利                      (13,919,709) (44.7) (40,154,296) (76.0)  $26,234,587  (65.3)
                   聯屬公司間(未)已實現利益                 17,900   0.1       (291)  (0.0)   $18,191 (6,251.2)
                   已實現銷貨毛損                   (13,937,609) (44.7) (40,154,005) (76.0)  $26,216,396  (65.3)
                   營業費用
                       銷售費用                     112,289   0.4    232,594   0.4   ($120,305)  (51.7)
                       管理費用                    1,320,880  4.2   1,770,278  3.4   ($449,398)  (25.4)
                       研發費用                    2,882,085  9.2   3,448,279  6.5   ($566,194)  (16.4)
                       營業費用合計                  4,315,254  13.8  5,451,151  10.3 ($1,135,897)  (20.8)
                   營業淨利                      (18,252,863) (58.6) (45,605,156) (86.3)  $27,352,293  (60.0)
                   營業外收入及利益
                       金融資產評價利益                 909,318   2.9    363,863   0.7    $545,455   149.9
                       服務收入                      11,087   0.0    172,727   0.3   ($161,640)  (93.6)
                       利息收入                      17,497   0.1    277,643   0.5   ($260,146)  (93.7)
                       股利收入                      29,278   0.1     84,010   0.2    ($54,732)  (65.1)
                       處分投資淨益                   334,195   1.1          0   0.0    $334,195     -
                       處分固定資產及其他資產利益             72,221   0.2     54,920   0.1     $17,301    31.5
                       賠償收入                       2,332   0.0     54,488   0.1    ($52,156)  (95.7)
                       兌換淨益                     821,284   2.6          0   0.0    $821,284     -
                       其他收入                     275,576   0.9    127,791   0.2    $147,785   115.6
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265