Page 264 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 264

250




                                                  98 年            97 年           增(減)
                           負債及股東權益
                                                金額       %      金額       %     金額         %
                      流動負債
                        短期借款                  $10,897,011  8.2 $12,546,681  7.4 ($1,649,670)  (13.1)
                        公平價值變動列入損益之              206,797  0.2    317,712  0.2  (110,915)  (34.9)
                        金融負債-流動
                        應付帳款
                          關係人                   4,085,171  3.1  7,081,725  4.1  (2,996,554)  (42.3)
                          非關係人                  2,222,362  1.7  5,499,616  3.2  (3,277,254)  (59.6)
                        應付費用                    6,506,142  4.9  6,199,230  3.6   306,912   5.0
                        應付設備款                   3,089,303  2.3  5,669,202  3.3  (2,579,899)  (45.5)
                        預收款項                     448,895   0.3         -  0.0    448,895 #DIV/0!
                        應付可轉換公司債                8,057,983  6.1  7,336,951  4.3   721,032   9.8
                        一年內到期之長期借款             20,270,732 15.3   21,530,001  12.6   (1,259,269)   (5.8)
                          存入保證金-流動              1,256,283  0.9        -  0.0   1,256,283 #DIV/0!
                          其他流動負債                 155,771  0.1  1,821,786  1.1  (1,666,015)  (91.4)
                           流動負債合計              57,196,450 43.1   68,002,904  39.8  (10,806,454)   (15.9)

                      長期負債
                        應付可轉換公司債                 656,591  0.5  8,703,782  5.1  (8,047,191)  (92.5)
                        長期借款                   45,956,832 34.6   49,052,747  28.7   (3,095,915)   (6.3)
                        避險之衍生性金融負債
                        -非流動                      16,736  0.0     26,097  0.0    (9,361)  (35.9)
                        遞延收入-非流動                  50,000  0.0     90,000  0.1   (40,000)  (44.4)
                        長期負債合計                 46,680,159 35.2   57,872,626  33.9  (11,192,467)   (19.3)

                      其他負債
                        應計退休金負債                   63,782  0.0     17,338  0.0    46,444  267.9
                        存入保證金                    134,979  0.1    138,964  0.1    (3,985)  (2.9)
                          其他負債合計                 198,761  0.1    156,302  0.1    42,459   27.2

                        負債合計                  104,075,370 78.4 126,031,832  73.9  (21,956,462)   (17.4)
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269