Page 263 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 263

249






                                                      98 年              97 年            增(減)
                                   資產
                                                   金額        %       金額        %      金額        %
                           固定資產
                             房屋及建築                 7,411,893   5.6   8,165,696  4.8   (753,803)  (9.2)
                             機器設備                188,028,184 141.7   186,770,179  109.4   1,258,005   0.7
                             研發設備                  2,843,565   2.1   2,837,802  1.7      5,763    0.2
                             廠務設備                 19,495,739  14.7  19,449,593  11.4    46,146    0.2
                             運輸設備                    15,289    0.0      15,289   0.0             -   0.0
                             生財器具                      468,843   0.4      476,075   0.3   (7,232)   (1.5)
                             其他設備                  1,355,789   1.0   1,541,334  0.9   (185,545)  (12.0)
                             累計折舊               (139,226,539) (104.9) (108,472,911) (63.6) (30,753,628)  28.4
                             未完工程及預付設備款            3,187,598   2.4   2,542,097  1.5    645,501   25.4
                              固定資產淨額              83,580,361  63.0  113,325,154  66.4 (29,744,793)  (26.2)

                           無形資產
                             遞延退休金成本                 36,709    0.0               -  0.0   36,709  #DIV/0

                           其他資產
                             出租資產-淨額                   3,347   0.0       113,662   0.1   (110,315)   (97.1)
                             存出保證金                   52,048    0.0      53,969  0.0     (1,921)  (3.6)
                             遞延費用-淨額               4,228,236   3.2   4,197,573  2.5     30,663    0.7
                             遞延所得稅資產               3,650,166   2.8   3,650,166   2.1             -   0.0
                            -非流動
                             設備維修備品-淨額               200,857   0.2     212,786  0.1    (11,929)  (5.6)
                             其他                      153,221   0.1     168,732  0.1    (15,511)  (9.2)

                              其他資產合計               8,287,875   6.2   8,396,888  4.9   (109,013)  (1.3)

                           資產總計                 $132,728,606 100.0 $170,648,710  100.0 ($37,920,104)   (22.2)
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268