Page 265 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 265

251






                                                           98 年            97 年           增(減)
                                負債及股東權益
                                                         金額       %      金額       %      金額        %
                         股東權益
                           股本                          87,830,708 66.2   78,136,496 45.8   9,694,212   12.4
                           資本公積
                            股票發行溢價                                -  0.0   20,184,895  11.8  (20,184,895)  (100.0)
                            債券轉換溢價                                -  0.0   4,713,647   2.8   (4,713,647)  (100.0)
                            庫藏股票交易                                -  0.0   120,956   0.1   (120,956)  (100.0)
                            因長期投資而產生                      447,802  0.3    448,020  0.3      (218)  (0.0)
                           保留盈餘
                            法定盈餘公積                                -  0.0   276,100   0.2   (276,100)  (100.0)
                            特別盈餘公積                                -  0.0    3,164   0.0    (3,164)  (100.0)
                            未分配盈餘(累積虧損)               (59,588,918) (44.9) (57,563,389) (33.7)  (2,025,529)  3.5
                           股東權益其他調整項目
                            金融資產未實現(損)益                 1,131,623  0.9   (546,929) (0.3)  1,678,552 (306.9)
                            未認列為退休金成本之淨損失                 (1,745) (0.0)    (6,051) (0.0)    4,306  (71.2)
                            累積換算調整數                       (2,328) (0.0)    13,875  0.0    (16,203)  (116.8)
                            庫藏股票(成本)                   (1,163,906) (0.9)  (1,163,906) (0.7)          -   0.0
                            股東權益合計                     28,653,236 21.6   44,616,878  26.1  (15,963,642)   (35.8)

                         負債及股東權益總計                   $132,728,606 100.0  $170,648,710 100.0 ($37,920,104)   (22.2)
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270