Page 255 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 255

241






                                                            96 年           97 年            98 年
                                 負債及股東權益
                                                          金額      %      金額       %      金額       %
                          股本                            78,229,166  34.9   78,136,496 45.8   87,830,708 66.2
                          資本公積
                            股票發行溢價                      20,389,680  9.1  20,184,895  11.8      0   0.0
                            債券轉換溢價                       4,731,739  2.1  4,713,647  2.8        0   0.0
                            庫藏股票交易                          6,208  0.0    120,956  0.1         0   0.0
                            因長期投資而產生                      405,528  0.2    448,020  0.3    447,802  0.3
                          保留盈餘
                            法定盈餘公積                       5,507,310  2.5   276,100  0.2         0   0.0
                            特別盈餘公積                          3,164  0.0      3,164  0.0         0   0.0
                            未分配盈餘(累積虧損)                 (5,231,210) (2.3) (57,563,389) (33.7) (59,588,918) (44.9)
                          股東權益其他調整項目
                            金融資產未實現(損)益                   224,505  0.1   (546,929) (0.3)  1,131,623  0.9
                            未認列為退休金成本之淨損失                  (1,971) (0.0)   (6,051) (0.0)   (1,745)  (0.0)
                            累積換算調整數                       (29,483) (0.0)   13,875  0.0     (2,328)  (0.0)
                             庫藏股票(成本)                    (748,591) (0.3)  (1,163,906) (0.7) (1,163,906)  (0.9)
                             股東權益合計                    103,486,045  46.2   44,616,878 26.1   28,653,236 21.6

                          負債及股東權益總計                   $224,085,441 100.0 $170,648,710  100.0 $132,728,606  100.0
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260