Page 251 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 251

237





                                                       96 年             97 年               98 年
                                 項      目
                                                   金額         %       金額        %       金額        %
                             出售廢晶圓收入                 62,920    0.1          0    0.0          0    0.0
                             賠償收入                    29,831    0.0     54,488    0.1       2,332   0.0
                             兌換淨益                        0     0.0          0    0.0     821,284   2.6
                             採權益法認列之投資淨益                 0     0.0          0    0.0          0    0.0
                             其他收入                   238,400    0.3    127,791    0.2     275,576   0.9
                             租金收入                                      36,995    0.1      53,679   0.2
                             晶圓代工收入                                    62,856    0.1      47,011   0.2
                             營業外收入及利益合計            4,616,191   6.0   1,235,293   2.3   2,573,478   8.3
                         營業外費用及損失
                             利息費用                 (1,732,301)  (2.2)  (3,066,024)  (5.8)  (2,235,000)  (7.2)
                             存貨及設備維修備品損失          (5,001,410)  (6.5)        0    0.0          0    0.0
                             採權益法認列之投資淨損          (1,396,233)  (1.8)  (6,264,190)  (11.9)  (1,707,168)  (5.5)
                             出租資產報廢損失              (114,868)  (0.1)              0.0          0    0.0
                             減損損失                  (108,325)  (0.1)   (78,583)  (0.1)   (22,674)  (0.1)
                             進貨合約損失                 (80,311)  (0.1)         0    0.0          0    0.0
                             處分固定資產損失               (53,829)  (0.1)    (3,796)  (0.0)       (24)  (0.0)
                             兌換淨損                   (37,123)  (0.0)  (1,797,609)  (3.4)       0    0.0
                             金融負債評價損失                    0     0.0   (236,218)  (0.4)  (781,456)  (2.5)
                             設備維修備品損失                    0     0.0    (24,338)  (0.0)   (30,103)  (0.1)
                             可轉換公司債贖回淨損                  0     0.0   (398,876)  (0.8)         0    0.0
                             處分投資淨損                      0     0.0   (143,262)  (0.3)         0    0.0
                             其他費用                  (130,698)  (0.2)  (124,279)  (0.2)  (256,945)  (0.8)
                             營業外費用及損失合計           (8,655,098)  (11.2)  (12,137,175)  (23.0)  (5,033,370) (16.1)
                         稅前(損失)利益                (15,077,450)  (19.5)  (56,507,038) (107.0)  (20,712,755) (66.4)
                         所得稅利益(費用)                 2,751,928   3.6  (1,024,687)  (1.9)        0    0.0
                         本期淨利                   ($12,325,522)  (15.9) ($57,531,725) (108.9) ($20,712,755) (66.4)
                         每股盈餘(元)
                             稅前淨利                    ($1.95)           ($7.28)           ($2.52)
                             稅後淨利                    ($1.60)           ($7.42)           ($2.52)
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256