Page 253 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 253

239






                                                        96 年            97 年            98 年
                                     資產
                                                     金額       %      金額       %      金額       %
                               機器設備                209,210,249 93.4  186,770,179 109.4  188,028,184  141.7
                               研發設備                  1,918,645  0.9  2,837,802  1.7  2,843,565  2.1
                               廠務設備                 23,902,061 10.7   19,449,593  11.4   19,495,739   14.7
                               運輸設備                       15,289   0.0        15,289   0.0       15,289   0.0
                               生財器具                     543,083   0.2       476,075   0.3      468,843   0.4
                               其他設備                  1,505,901  0.7  1,541,334  0.9  1,355,789  1.0
                               累計折舊               (110,105,521) (49.1) (108,472,911) (63.6) (139,226,539) (104.9)
                               未完工程及預付設備款            3,435,370  1.5  2,542,097  1.5  3,187,598  2.4
                                  固定資產淨額           140,563,430 62.7  113,325,154  66.4   83,580,361   63.0


                             無形資產
                               遞延退休金成本                     0   0.0          0  0.0     36,709  0.0

                             其他資產
                               出租資產-淨額                    26,327   0.0        113,662   0.1    3,347   0.0
                               存出保證金                   54,498  0.0     53,969  0.0     52,048  0.0
                               遞延費用-淨額               5,915,601  2.6  4,197,573  2.5  4,228,236  3.2
                               遞延所得稅資產-非流            2,641,188  1.2  3,650,166  2.1  3,650,166  2.8
                             動
                               設備維修備品-淨額              423,566  0.2    212,786  0.1    200,857  0.2
                               其他                      47,502  0.0    168,732  0.1    153,221  0.1

                                 其他資產合計              9,108,682  4.1  8,396,888  4.9  8,287,875  6.2

                             資產總計                 $224,085,441 100.0  $170,648,710 100.0 $132,728,606  100.0
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258