Page 254 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 254

240




                                                         96 年          97 年         98 年
                               負債及股東權益
                                                       金額      %     金額      %     金額      %

                      流動負債
                        短期借款                                $0 0.0 $12,546,681 7.4 $10,897,011  8.2
                        公平價值變動列入損益之金融負債               1,299,180 0.6   317,712 0.2   206,797  0.2
                        -流動
                        應付帳款
                          關係人                         3,942,703 1.8   7,081,725 4.1   4,085,171  3.1
                          非關係人                        6,231,741 2.8   5,499,616 3.2   2,222,362  1.7
                        應付費用                          7,495,493 3.3   6,199,230 3.6   6,506,142  4.9
                        應付設備款                        12,741,361 5.7   5,669,202 3.3   3,089,303  2.3
                        預收款項                                 0 0.0        0 0.0    448,895  0.3
                        應付可轉換公司債                      9,250,620 4.1   7,336,951 4.3   8,057,983  6.1
                        一年內到期之長期借款                   11,871,033  5.3 21,530,001 12.6 20,270,732 15.3
                        存入保證金-流動                             0 0.0        0 0.0   1,256,283  0.9
                        其他流動負債                          215,131 0.1   1,821,786 1.1   155,771  0.1
                          流動負債合計                     53,047,262 23.7  68,002,904 39.8  57,196,450 43.1

                      長期負債
                        應付可轉換公司債                     13,121,054 5.9   8,703,782 5.1   656,591  0.5
                        長期借款                         54,145,900 24.2  49,052,747 28.7  45,956,832 34.6
                        避險之衍生性金融負債-非流動                   1,750 0.0    26,097 0.0    16,736  0.0
                        遞延收入-非流動                        130,000 0.1   90,000 0.1    50,000  0.0
                        長期負債合計                       67,398,704 30.1  57,872,626 33.9  46,680,159 35.2

                      其他負債
                        應計退休金負債                          18,120 0.0   17,338 0.0    63,782  0.0
                        存入保證金                           135,310 0.1   138,964 0.1   134,979  0.1
                          其他負債合計                        153,430 0.1   156,302 0.1   198,761  0.1

                        負債合計                        120,599,396 53.8 126,031,832 73.9 104,075,370 78.4
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259