Page 250 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 250

236



                        二、財務報表分析



                        (一)三年度損益表


                                                 ○○科技股份有限公司
                                                       損益表

                   (依據該企業於公開資訊觀測站之 96、97、98 年度財務報告)                                   單位:新台幣仟元
                                                   96 年              97 年             98 年
                            項      目
                                                金額        %       金額        %      金額        %
                   營業收入                       $86,304,894   111.4  $55,234,916   104.5  $31,273,081   100.3
                   減:銷貨退回及折讓                   8,803,280   11.4   2,401,207   4.5   101,257    0.3
                   營業收入淨額                     77,501,614   100.0   52,833,709   100.0   31,171,824   100.0
                   營業成本                      (83,295,675) (107.5) (92,988,005) (176.0) (45,091,533) (144.7)
                   營業毛利                       (5,794,061)  (7.5) (40,154,296)  (76.0) (13,919,709) (44.7)
                   聯屬公司間 (未) 已實現利益              (28,788)  (0.0)     (291)  (0.0)     17,900    0.1
                   已實現銷貨毛損                    (5,765,273)  (7.4) (40,154,005)  (76.0) (13,937,609) (44.7)
                   營業費用
                       銷售費用                      223,872   0.3    232,594    0.4    112,289    0.4
                       管理費用                    2,027,324   2.6   1,770,278   3.4   1,320,880    4.2
                       研發費用                    3,022,074   3.9   3,448,279   6.5   2,882,085    9.2
                       營業費用合計                  5,273,270   6.8   5,451,151  10.3   4,315,254    13.8
                   營業淨利                      (11,038,543)  (14.2) (45,605,156)  (86.3) (18,252,863) (58.6)
                   營業外收入及利益
                       金融資產評價利益                1,558,885   2.0    363,863    0.7    909,318    2.9
                       按權益法認列之投資利益                    0    0.0         0     0.0         0    0.0
                       服務收入                      816,686   1.1    172,727    0.3     11,087    0.0
                       利息收入                      752,314   1.0    277,643    0.5     17,497    0.1
                       金融負債評價利益                  631,044   0.8         0     0.0         0    0.0
                       股利收入                      173,819   0.2     84,010    0.2     29,278    0.1
                       處分投資淨益                    167,156   0.2         0     0.0    334,195    1.1
                       處分固定資產及其他資產利益             100,545   0.1     54,920    0.1     72,221    0.2
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255