Page 116 - 名人投資學-諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議
P. 116

(1)       (2)       (3)        (4)       (5)       (6)
                                             8%        8%        15%       15%
                        年度        股利
                                           折現因數       折現值      折現因數       折現值
                        2007     $300.00     1.00     $300.00     1.00    $300.00
                        2008     $315.00     1.08     $291.67     1.15    $260.87
                        2009     $330.75     1.17     $282.69     1.32    $250.57
                        2010     $347.29     1.26     $275.63     1.52    $228.48
                        201      $364.25     1.36     $268.13     1.75    $208.37
                        1
                        2012     $382.88     1.47     $260.46     2.01    $190.49
                        2013     $402.03     1.59     $252.85     2.31    $174.03
                        2014     $422.13     1.71     $246.86     2.66    $158.70
                        2015     $443.24     1.85     $239.59     3.06    $144.84
                        2016     $465.40     2.00     $232.70     3.52    $132.22
                        2017     $488.67     2.16     $226.24     4.05    $120.66
                        2018     $513.10     2.33     $220.21     4.65    10.34  $1
                        2019     $538.76     2.52     $213.79     5.35    $100.70
                        2020     $565.70     2.72     $207.98     6.15    $91.98
                        2021     $593.98     2.94     $202.03     7.08    $83.90
                        2022     $623.68     3.17     $196.74     8.14    $76.62
                        2023     $654.86     3.43     $190.92     9.36    $69.96
                        2024     $687.60     3.70     $185.83     10.76   $63.90
                        2025     $721.98     4.00     $180.50     12.38   $58.31
                        2026     $758.08     4.32     $175.48     14.23   $53.27
                        2027     $795.99     4.66     $170.81     16.37   $48.62
                        2028     $835.78     5.03     $166.16     18.82   $44.89
                        2029     $877.58     5.44     $161.31     21.64   $40.55
                        2030     $921.5      5.87     $157.02     24.89   $37.02
                         ↓         ↓          ↓         ↓         ↓          ↓








                   88
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121