Page 305 - 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析
P. 305

小心!地雷股就在你身邊








                                                                              單位:新台幣百萬元
                                 美嘉電 (4415)           2007 年  2008 年  2009 年  2010 年   2011 年
                                 稅後淨利                    -330    -107    176     10    -133
                                 折舊                        11      7              4       7
                                 攤提                         0      0      7       5       7
                                 投資收益-權益法                  -8     -1      0       0       0
                                 投資損失-權益法                   0      0      0      10      33
                                 現金股利收入-權益法                 0      0      3       0       0
                                 短期投資處分損 (益)                0      0      0       0       0
                                 固定資產處分損 (益)              -22      1      0       0       1
                                 長期投資處分損 (益)                0      0      84      0      20
                                 準備提列 (迴轉)                 -1      4      -9      0       0
                                 應收帳款 (增)  減               35     -12   -196     28      67
                                 存貨 (增)  減                 14      3      -6     -39     32
                                 應付帳款 (增)  減              -29      4      26      5     -17
                                 其他調整項-營業                 259     77    -146     35     -78
                                 營運現金流入 (出)               -71     -24    -60     56     -61

                                資料來源:公開資訊觀測站





                                    資本市場存在的主要目的,就是要提供正常營運的公司一

                                個理想的籌資管道,來協助其擴充規模,為股東創造更大利
                                益。偏偏籌資這道大門敞開,主管機關把關不甚嚴密,讓一些

                                不肖的上市櫃公司不斷增資,向股東伸手要錢,是假充實營運
                                                                                                293
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310