Page 231 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 231

217







                                          項      目                92 年        93 年        94 年


                               預付款項(增加)減少                           (70,750)     52,389     (5,488)
                               遞延所得稅資產(增加)                          (7,738)     (6,604)    (16,800)

                               其他流動資產(增加)減少                         (5,711)       5,617     (3,007)
                               應付票據增加(減少)                            89,082    (38,706)     27,134

                               其他應付票據-關係人增加                           (949)             -   86,023
                               應付帳款(減少)                             505,459   (215,427)    (41,581)

                               應付帳款-關係人(減少)                          40,828    (32,766)    (20,883)
                               應付所得稅增加(減少)                            8,552    (14,233)      1,440

                               應付費用增加                                27,572      12,528        383
                               其他應付款項                               (3,408)              -          -

                               預收款項增加                                 4,428         37      91,947
                               預收工程款大於在建工程(減少)                     (100,842)       (22)    (30,836)

                               其他流動負債增加                                  7       1,004       5,904
                               淨退休金未實際提撥                             14,697      9,997       7,679

                                 營業活動之淨現金流(出)                      (186,056)  (692,110)    (33,331)
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236