Page 227 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 227

213





                                                      92 年              93 年             94 年
                                   資產
                                                   金額        %      金額        %       金額       %
                          固定資產
                            土地                      66,387    1.2     66,387    1.1    64,001    1.0
                            房屋及建築                  235,164    4.2    235,164    3.8   234,513    3.6
                            機器設備                     2,414    0.0      1,905    0.0     1,707    0.0
                            運輸設備                       529    0.0       529     0.0       225    0.0
                            辦公設備                    15,955    0.3      19,566   0.3     24,275   0.4
                              成本與重估增值              320,449    5.7    323,551    5.3   324,721    5.0
                              減:累積折舊               (43,162)  (0.8)   (48,362)  (0.8)  (54,067)  (0.8)
                              預付設備款                       -      -          -     -       257    0.0
                               固定資產淨額              277,287    4.9    275,189    4.5   270,911    4.2

                          無形資產
                            遞延退休金成本                 15,661    0.3      5,036    0.1    10,907    0.2


                          其他資產
                            出租資產                     567,997   10.0   564,721   9.2      522,363   8.1
                            閒置資產                     2,982    0.1              -   -            -   -
                            存出保證金                   53,020    0.9     68,975    1.1    69,908    1.1
                            遞延費用                    10,880    0.2     15,276    0.2    19,380    0.3
                            受限制資產                           -    -    21,900    0.4    14,550    0.2
                            遞延所得稅資產‐非流動                400    0.0     20,405    0.3    30,987    0.5

                            其他資產合計                 635,279   11.2    691,277   11.3   657,188   10.2

                          資產總計                   $5,652,706  100.0  $6,143,093  100.0  $6,442,545  100.0
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232