Page 225 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 225

211





                                                         92 年            93 年             94 年
                                     項目
                                                      金額        %      金額       %      金額        %

                               短期市場市價回升利益                      -     -         -     -     229     0.0

                               什項收入                     88,566   2.4    12,631   0.3     15,938    0.4
                               營業外收入及利益合計              141,266   3.8    39,452   0.8     45,508    1.2

                           營業外費用及損失
                               利息費用                   (105,607)  (2.9)  (98,127)  (2.1)  (124,953)  (3.2)

                               按權益法認列之投資損失              (8,060)  (0.2)         -     -  (2,126)   (0.1)
                               處分固定資產損失                 (1,073)  (0.0)    (140)  (0.0)  (3,399)  (0.1)

                               處分投資損失                          -     -  (22,990)  (0.5)   (229)   (0.0)
                               財務費用                     (3,763)  (0.1)  (27,400)  (0.6)  (25,784)  (0.7)

                               資產減損                            -     -         -     -  (30,000)   (0.8)
                               什項支出                    (29,654)  (0.8)  (11,052)  (0.2)  (7,876)  (0.2)

                               營業外費用及損失合計             (148,157)  (4.0)  (159,709)  (3.4)  (194,367)  (5.0)
                           繼續營業部門稅前淨利                  136,796   3.7    108,417  2.3    104,948    2.7

                           所得稅費用                       (44,558)  (1.2)  (41,941)  (0.9)  (33,358)  (0.9)

                           本期淨利                        $92,238   2.5    $66,476  1.4    $71,590    1.8
                           每股盈餘(元)

                               稅前淨利                      $1.02           $0.81            $0.78
                               稅後淨利                      $0.69           $0.50            $0.53
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230