Page 228 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 228

214




                                                92 年              93 年              94 年
                        負債及股東權益
                                            金額        %       金額         %       金額        %
                     流動負債
                       短期借款                 $775,785   13.7  $2,147,041  35.0  $2,216,253  34.4
                       應付短期票券                 35,914    0.6     29,985    0.5     70,000    1.1
                       應付票據                  455,120    8.1    417,574    6.8     444,708   6.9
                       其他應付票據-關係人              1,160    0.0            -      -   86,023    1.3
                       應付帳款                  959,854   17.0    744,427   12.1     702,846  10.9
                       應付帳款-關係人               53,649    0.9     20,883    0.3            -       -
                       應付所得稅                  39,379    0.7     25,146    0.4     26,586    0.4
                       應付費用                   93,026    1.6    105,554    1.7     105,937   1.6
                       預收款項                          -      -    1,319    0.0     93,266    1.4
                       其他應付款                   2,369    0.0            -      -           -       -
                       預收款項                   10,473    0.2             -     -           -        -
                       預收工程款                 288,649    5.1    185,545    3.0        724    0.0
                       減:在建工程               (257,474)  (4.6)  (154,392)  (2.5)      (407)  (0.0)
                       一年內到期長期借款             577,816   10.2     37,678    0.6     45,600    0.7
                       其他流動負債                   439     0.0      3,812    0.1     12,708    0.2
                        流動負債合計              3,036,159  53.7   3,564,572  58.0   3,804,244  59.0

                     長期負債
                       長期借款                  391,352    6.9    299,981    4.9     351,248   5.5

                     其他負債
                       應計退休金負債               107,746    1.9     98,820    1.6     112,370   1.7
                       存入保證金                  12,576    0.2     29,969    0.5     23,254    0.4
                       其他負債-其他                   21     0.0        21     0.0         21    0.0
                        其他負債合計               120,343    2.1    128,810    2.1     135,645   2.1

                       負債合計                 3,547,854  62.8   3,993,363  65.0   4,291,137  66.6
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233