Page 32 - 匯率衍生性金融商品
P. 32

匯率衍生性金融商品
            22



             表  2-3:    路 透 社螢幕  TAIFXI  頁次  ——    台 幣 對 美元  外 匯 市場  報 價

                                                                                                     當日               前日
           指標匯率                                                    開盤                   34.535        34.562
           最佳買價      賣價        -           最高
                     /     34.586  34.591                           34.656        34.602
           上     次                         最低
                                   34.591                                            34.535        34.562
           淨  變  動       -                 收盤
                                  0.002                                         34.591        34.593
                     SPOT         RANGE            AMT                SPO  T       RANGE      AMT
            (1)           (2)                 (3)             (4)         (1)         (2)                (3)              (4)
                                -                              -
           0915      34.620    34.535  656     3.0     1415    34.605   34.605  610   166.0
                                -                              -
           0930      34.612    34.612  622    18.0    1430    34.602   34.602  610   188.0
                                -                              -
           0945      34.610    34.608  614    33.0    1445    34.605   34.603  608   197.0
                                -                              -
           1000      34.608    34.608  610    35.0    1500    34.602   34.602  604   200.0
                                -                              -
           1015      34.615    34.613  615    43.0    1515    34.602   34.602  606   218.0
                                -                              -
           1030      34.614    34.611  614    49.0    1530    34.602   34.602  603   224.0
                                -                              -
           1045      34.614    34.610  614    67.0    1545    34.594   34.591  601   248.0
                                -                              -
           1100      34.608    34.608  614    85.0    1600    34.591   34.585  594   275.0
                                -
           1115      34.604    34.603  608   114.0
                                -
           1130      34.605    34.605  606   121.0
                                -
           1145      34.606    34.605  606   126.0
                                -
           1200      34.601    34.601  606   146.0
            註     時間  ;   每   分鐘整  的最  後成  交價格  ;    在每   分鐘  內的  成交價格
              : (1)     (2)   15                  (3)   15
               區間    ;  (4)   累 積 成 交量,單位為  100  萬 美元。
                 根據台   幣 /   美元  匯 率及其   他通貨    /   美元   ( 或 美元   /   其 他通貨  )
                                                            7
            匯  率,可以     計算  出台   幣  /   其 他通貨  的交  叉  匯 率。     以台  幣買賣
            日  圓 為 例 的交   叉  匯 率 計算  如 下 。設台    幣 與日   圓 對  美元  的 報 價分


            7
                 在國  際 市場上由於  沒 有 台 幣對其他通貨的交叉匯率報價,因此           必須  透過換
              算過  程計  算出。
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37