Page 286 - 金融資產證券化理論與案例分析
P. 286

金融資產證券化理論與案例分析



            額   4  億  ,票面利率       7.5%  之證券,資產        池加權平均       利率(    WAC  )  8.125%  ,  加
            權平均到      期  日  (  WAM  )  357  個月(  見  前章  敘  述)。    表  6.8  顯示  PAC  各月   份  本

            金償   還情形    。  PAC   各月  份  本金償    還  金  額=  min  (  90PSA  的現金流量,       300PSA
            的現金流量)
                                   表  6.8  PAC   各月份本金償還情形

                                                                     PAC  各月份本金償還
                月份      90PSA  的現金流量          300PSA  的現金流量
                                                                     (前兩欄中較小者)
                  1        508,169.52    1,075,931.20    508,169.52
                  2        569,843.43    1,279,412.11    569,843.43
                  3        631,377.11    1,482,194.45    631,377.11
                  4        692,741.89    1,683,966.17    692,741.89
                  5        753,909.12    1,884,414.62    753,909.12
                  6        814,850.22    2,083,227.31    814,850.22
                  7        875,536.68    2,280,092.68    875,536.68
                  8        935,940.10    2,474,700.92    935,940.10
                  9        996,032.19    2,666,744.77    996,032.19
                 10      1,055,784.82    2,855,920.32    1,055,784.82
                 11      1,151,170.01    3,041,927.81    115,170.01
                 12      1,174,160.00    3,224,472.44    1,174,160.00
                 13      1,232,727.22    3,403,265.17    1,232,727.22
                 14      1,290,844.32    3,578,023.49    1,290,844.32
                 15      1,348,484.24    3,748,472.23    1,348,484.24
                 16      1,405,620.17    3,914,344.26    1,405,620.17
                 17      1,462,225.60    4,075,381.29    1,462,225.60
                 18      1,518,274.36    4,231,334.57    1,518,274.36
                 ∫
                 101    1,458,719.35    1,510,072.17    1,458,719.34
                 102    1,452,725.55    1,484,126.59    1,452,725.55
                 103    1,446,761.00    1,458,618.04    1,446,761.00
                 104    1,440,825.55    1,433,539.23    1,433,539.23
                 105    1,434,919.07    1,408,883.01    1,408,883.01
                 ∫                               -接下頁-





        262
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291