Page 75 - 銀行家雜誌第78期
P. 75
ڌ1˚͉ږፄዚ࿁ʕʃΆุ׳ಛ฿ر
單位:兆日圓
ږፄዚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ʫვБ߅ͦΥࠇ 184.0 177.6 173.7 171.4 170.1 173.2 176.8 182.4
ʫვБڦৄ߅ͦΥࠇ 1.2 1.0 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 1.1
ڦ͜ږࢫ 43.0 42.8 42 41.6 41 41.3 42.1 42.8
ڦ͜ଡ଼Υ 9.5 9.4 9.4 9.5 9.5 9.7 10.0 10.2
͏ගږፄዚᗫΥࠇ 238.4 237.7 225.8 222.9 221.1 224.8 229.6 236.5
ਠʈଡ଼Υʕ̯ږࢫ 9.0 9.4 9.5 9.7 9.5 9.5 9.6 9.6
˚͉݁ഄږፄʮࢫʕʃΆุԫุ 5.5 6.2 6.3 6.5 6.5 6.4 6.2 6.0
˚͉݁ഄږፄʮࢫ͏͛ݺԫุ 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.2
ִ݁݁ഄږፄΥࠇ 22.4 21.3 22.5 22.8 22.5 22.4 22.2 21.8
ʕ ʕʃʃΆΆุุ׳׳ಛಛቱቱᕘᕘ 260.8 258.9 248.3 245.7 243.6 247.2 251.8 258.3
͏ගږፄዚᗫ׳ಛˢଟ 91.4% 91.8% 90.9% 90.7% 90.8% 90.9% 91.2% 91.6%
ʫვБˢଟ 77.2% 74.7% 70.0% 69.8% 69.8% 70.1% 70.2% 70.6%
ڦ͜ږࢫˢଟ 18.0% 18.0% 16.9% 16.9% 16.8% 16.7% 16.7% 16.6%
ڦ͜ଡ଼Υˢଟ 4.0% 4.0% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 4.0% 3.9%
ִ݁݁ഄږፄዚ׳
ಛˢଟ 8.6% 8.2% 9.1% 9.3% 9.2% 9.1% 8.8% 8.4%
資料來源:日本2016年版中小企業白皮書
(如:信用金庫、信用組合)iִ݁ژ͵ண މпʕʃΆุঐනл՟ፄ༟d˚͉ߧɢ
ໄ˚͉݁ഄږፄʮࢫeਠʈଡ଼Υʕ̯ږࢫഃ݁ഄ ீཀ݁ഄږፄዚᏎʕʃΆุٙ༟ږॹɹd
ږፄዚਂމΌږፄdᏎʕʃΆุٙ༟ږ пʕʃΆุ೯࢝f˸ɨу০࿁пʕʃΆุ༟
ॹɹfϤ̮d͵ணໄڦ͜ڭᗇึආБፄ༟ʘڦ ږცӋ˴ࠅՇɽ݁ഄږፄዚdආБႭf
͜ڭᗇՓܓ(詳如圖)f
ڌ1މ˚͉ږፄዚ࿁ʕʃΆุ׳ಛ฿رd͏ ó˴ࠅዚ1j˚͉݁ഄږፄʮࢫ
ගږፄዚ࿁ʕʃΆุ׳ಛߒ̕9ϓ̸̛dִ݁
ٙ݁ഄږፄዚᒈڐ1ϓɪɨdШϞಯˇᒈ ί2008ϋʘۃd˚͉ʕʃΆุ݁ഄږፄ
ැf˸2015ϋމԷdʕʃΆุ׳ಛቱᕘ258.3 ዚᗫڷִܸ݁הணͭٙ˚͉ʕʃΆุږፄʮ
Ί˚dՉʕ͏ගዚ̕91.6Ĉiִ݁ፄ༟̕ ࢫe͏͛ݺږፄʮࢫʿਠʈଡ଼Υʕ
8.4Ĉf͏ගዚʕdʫვБ(包含都市銀 ̯ʮࢫ3ࡈዚdவԬږፄዚৰəԶʕʃ
行、地方銀行、第二地方銀行及其他)̕70.6 Άุᐄהცɓছ༟ږʘ̮d̤ਗ਼ৣΥִ݁הપ
Ĉdਖ਼ุʕʃΆุږፄዚѩ᙮ΥЪଡ଼ᔌdՉʕ Бٙत֛݁ഄdԶุ٫הც༟ږf
ڦ͜ږࢫ̕16.6Ĉdڦ͜ଡ଼Υ̕3.9Ĉf ˚͉ʕʃΆุږፄʮࢫϓͭ1953ϋd
̨ᝄვБ2016.6˜ 75

