Page 31 - 國際金融市場實務
P. 31

第 2 章〡即期與遠期外匯市場  21





                             表 2-3 是路透社螢幕 TAIFXI 頁次,台幣對美元的外匯市場報價,時
                             間同表 2-1。



                                  表2-3:  路透社螢幕TAIFXI頁次──台幣對美元外匯市場報價

                                                                            當日           前日
                             指標匯率                              開盤           30.535       30.562
                             最佳買價 / 賣價  30.586-30.591          最高           30.656       30.602
                             上      次              30.591      最低           30.535       30.562
                             淨 變 動                -0.002       收盤           30.591       30.593
                                     SPOT     RANGE      AMT           SPOT     RANGE      AMT
                               (1)    (2)       (3)       (4)    (1)    (2)       (3)       (4)
                              0915   30.620   30.535-656   3.0   1415   30.605   30.605-610   166.0
                              0930   30.612   30.612-622   18.0   1430   30.602   30.602-610   188.0
                              0945   30.610   30.608-614   33.0   1445   30.605   30.603-608   197.0
                              1000   30.608   30.608-610   35.0   1500   30.602   30.602-604   200.0
                              1015   30.615   30.613-615   43.0   1515   30.602   30.602-606   218.0
                              1030   30.614   30.611-614   49.0   1530   30.602   30.602-603   224.0
                              1045   30.614   30.610-614   67.0   1545   30.594   30.591-601   248.0
                              1100   30.608   30.608-614   85.0   1600   30.591   30.585-594   275.0
                              1115   30.604   30.603-608   114.0
                              1130   30.605   30.605-606   121.0
                              1145   30.606   30.605-606   126.0
                              1200   30.601   30.601-606   146.0

                             註: (1) 時間;(2) 每 15 分鐘整的最後成交價格;(3) 在每 15 分鐘內的成交價格區間;及 (4) 累積
                                成交量,單位為 100 萬美元。


                                  根據台幣  /  美元匯率及其他通貨  /  美元  (或美元  /  其他通貨)  匯
                                                                          7
                             率,可以計算出台幣 / 其他通貨的交叉匯率。  以台幣買賣日圓為例的
                             交叉匯率計算如下。設台幣與日圓對美元的報價分別為:


                             7   在國際市場上由於沒有台幣對其他通貨的交叉匯率報價,因此必須透過換算過程
                                計算出。
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36