Page 127 - 中小企業活用財務報表-提升經營管理績效
P. 127

表 6-2  同業損益表比較

                                                  W 公司 v.s.T 公司損益表

                                101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日              單位:新臺幣百萬元

                                                    W 公司              T 公司          差異
                                     項目
                                                 金額        %      金額        %       金額
                                 營業收入             9,682   100.0    1,909    100.0     7,773
                                 營業成本             4,636    47.9      908     47.6     3,728
                                 營業毛利             5,046    52.1    1,001     52.4     4,045
                                 營業費用             3,985    41.2      782     41.0     3,203
                                 營業淨利             1,061    11.0      219     11.5      842
                                 營業外收入              218     2.3        8      0.4      210
                                 營業外支出               11     0.1        3      0.1        8
                                 稅前淨利             1,268    13.1      224     11.7     1,044
                                 所得稅                218     2.3       40      2.1      178
                                 本期淨利             1,050    10.8      184      9.6      866
                               資料來源:「公開資訊觀測站」


                                                   表 6-3  營業費用分析

                                               W 公司 v.s. T 公司營業費用分析

                                101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日              單位:新臺幣百萬元

                                                     W 公司              T 公司          差異
                                      項目
                                                   金額       %     金額         %       金額
                                 營業收入              9,682  100.0    1,909     100.0   7,773
                                 推銷費用              3,372   34.8     623      32.6    2,749
                                 管理及總務費用            604     6.2     159       8.3      445
                                 研究發展費用               9     0.1       0       0.0        9
                                 營業費用合計            3,985   41.2     782      41.0    3,203

                                資料來源:「公開資訊觀測站」
                                                                                               -
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132