Page 498 - 高所得人士稅務規劃錦囊 (增修訂二版)
P. 498

所得淨額       課稅臨界點                   所得淨額      課稅臨界點
                                  70        554.5                   480        692.8

                                  80        550.5                   490        702.8
                                  90        546.5                   500        712.8

                                 100        542.5                   510        722.8
                                 110        538.5                   520        732.8

                                 120        537.3                   530        742.8
                                 130        537.3                   540        752.8

                                 140        537.3                   550        762.8
                                 150        537.3                   560        772.8

                                 160        537.3                   570        782.8
                                 170        537.3                   580        792.8

                                 180        537.3                   590        802.8
                                 190        537.3                   600        812.8

                                 200        537.3                   610        822.8
                                 210        537.3                   620        832.8

                                 220        537.3                   630        842.8
                                 230        539.3                   640        852.8

                                 240        544.3                   650        862.8
                                 250        549.3                   660        872.8






                               482
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503