Page 41 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 41

27








                                                                98 年                 97 年
                                        年  度
                                                            金額         %         金額         %
                             營業費用合計                         268,561       9.7    302,842      6.3
                             稅前淨利(淨損)                     (424,792)    (15.3)     45,038      0.9
                             營業外收入

                             利息收入                              875        0.0     10,486      0.2
                             處分固定資產利益                         6,280       0.2     11,925      0.2
                             兌換利益                                 0       0.0         22      0.0

                             租金收入                             9,137       0.3          0      0.0
                             租金收入                                94       0.0         13      0.0
                             減損迴轉利益                       2,489,862      89.7          0      0.0

                             什項收入                             8,731       0.3      3,375      0.1
                             營業外收入及利益                     2,514,979      90.6     25,821      0.5
                             營業外支出
                             利息費用                            65,996       2.4     53,526      1.1

                             採權益法認列之投資損失                  2,589,962      93.3   6,736,513   140.9
                             處分投資損失                          26,523       1.0          0      0.0
                             兌換損失                                 0       0.0     41,338      0.9

                             減損損失                                 0       0.0   3,065,000    64.1
                             什項支出                                92       0.0        189      0.0
                             營業外費用及損失                     2,682,573      96.6   9,896,566   207.0

                             繼續營業單位稅前淨利(淨損)               (592,386)    (21.3)  (9,825,707)  (205.5)
                             所得稅費用(利益)                       69,130       2.5    (53,969)    (1.1)
                             本期淨利(淨損)                    ($661,516)    (23.8) ($9,771,738)  (204.4)

                             普通股每股盈餘                         ($1.15)             ($17.21)
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46