Page 44 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 44

30







                                                               98年               97年
                                 負債及股東權益
                                                            金額        %       金額        %
                       流動負債
                          短期借款                            $1,470,098  13.6  $1,170,432  10.0

                          應付短期票券                            296,548   2.7     499,600    4.3
                          應付帳款                              454,735   4.2     452,700    3.9
                          應付帳款-關係人                              268   0.0       4,986    0.0
                          應付費用                              191,550   1.8     204,577    1.8
                          其他應付帳款-關係人                          52,280  0.5       7,783    0.1
                          預收款項                              393,787   3.6     311,739    2.7
                          一年或一營業週期內到期長期負債                   675,765   6.3     329,091    2.8

                          其他流動負債                            327,966   3.0     309,967    2.7
                            流動負債合計                         3,862,997  35.8  3,290,875   28.2

                       長期負債
                          長期借款                                     -    -     680,000    5.8


                       其他負債
                          應計退休金負債                             77,889  0.7      47,622    0.4
                          存入保證金                                2,949  0.0       2,359    0.0
                          遞延所得稅                                6,572  0.1           -    0.0
                          其他負債–其他                           691,506   6.4     858,196    7.4
                          其他負債合計                            778,916   7.2     908,177    7.8



                          負債合計                             4,641,913  43.0  4,879,052   41.9
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49