Page 49 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 49

35










                                                                     共同比 %
                                           年度                                            變動%
                                                                 98 年        96 年

                              租金收入                                    0.3         0.0         0.3

                              租金收入                                    0.0         0.0         0.0

                              減損迴轉利益                                 89.7         0.0        89.7
                              什項收入                                    0.3         0.1         0.2

                              營業外收入及利益                               90.6         0.5        90.0
                              營業外支出

                              利息費用                                   (2.4)       (1.1)       (1.3)

                              採權益法認列之投資損失                           (93.3)    (140.9)        47.6
                              處分投資損失                                 (1.0)        0.0        (1.0)

                              兌換損失                                    0.0       (0.9)         0.9
                              減損損失                                    0.0      (64.1)        64.1

                              什項支出                                    0.0       (0.0)         0.0
                              營業外費用及損失                              (96.6)    (207.0)       110.4

                              繼續營業單位稅前淨利(淨損)                        (21.3)    (205.5)       184.2

                              所得稅費用(利益)                              (2.5)        1.1        (3.6)
                              本期淨利(淨損)                              (23.8)    (204.4)       180.6
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54