Page 42 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 42

28








                                              台灣○○電子股份有限公司
                                                   比較資產負債表

                                                98 年及 97 年 12 月 31 日                    單位:新台幣仟元
                                                             98年                97年
                                    資產
                                                         金額         %        金額         %

                       流動資產
                         現金及約當現金                         $404,359    3.7     $226,578    1.9
                         應收帳款淨額                           571,040    5.3      460,057    3.9
                         應收帳款–關係人淨額                         7,142    0.1         683     0.0
                         其他應收款–關係人                            190    0.0         254     0.0
                         存貨                               342,199    3.2      649,250    5.6

                         預付款項                           1,752,121   16.2    1,367,932   11.7
                         其他流動資產                           229,750    2.1      206,298    1.8
                         流動資產                           3,306,801   30.6    2,911,052   25.0

                       基金及投資
                         以成本衡量之金融資產-非流動                    11,000    0.1       11,000    0.1
                         採權益法之長期股權投資                    4,196,956   38.9    4,280,144   36.7

                         基金及投資                          4,207,956   39.0    4,291,144   36.8

                       固定資產
                         房屋及建築                          3,019,995   28.0    3,009,410   25.8
                         機器設備                          15,460,849  143.1   15,384,314  132.1
                         運輸設備                               3,132    0.0        3,902    0.0

                         辦公設備                             165,190    1.5      165,656    1.4
                         租賃改良                                 191    0.0         637     0.0
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47