Page 37 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 37

23










                                                                                    增 (減)
                                     資  產                98 年        97 年
                                                                                 金額        %
                             租賃改良                             191         637       (446)  (70.0)
                             固定資產成本合計                   18,649,357  18,563,919    85,438     0.5

                             減:累積折舊                   (17,037,937) (16,732,950)  (304,987)   1.8
                             未完工程及預付設備款                   450,804     433,232     17,572     4.1
                             固定資產淨額                      2,062,224   2,264,201  (201,977)  (8.9)

                           其他資產
                             出租資產                           5,278       3,203      2,075    64.8

                             存出保證金                            770         950       (180)  (18.9)
                             遞延費用                           8,873      15,924     (7,051)  (44.3)
                             遞延所得稅資產-非流動                        -      12,695    (12,695)  (100.0)
                             其他資產–其他                     1,209,899   2,150,742  (940,843)  (43.7)
                             其他資產合計                      1,224,820   2,183,514  (958,694)  (43.9)









                             資產總計                      $10,801,801 $11,649,911 ($848,110)  (7.3)
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42