Page 35 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 35

21











                                                                                     增 (減)
                                       年度                 98 年       97 年
                                                                                  金額         %
                            租金收入                             9,137          0        9,137      0.0

                            租金收入                               94          13          81     623.1

                            減損迴轉利益                       2,489,862          0    2,489,862      0.0
                            什項收入                             8,731      3,375        5,356    158.7

                            營業外收入及利益                     2,514,979     25,821    2,489,158  9,640.1
                            營業外支出

                            利息費用                           65,996      53,526       12,470     23.3
                            採權益法認列之投資損失                  2,589,962   6,736,513  (4,146,551)  (61.6)

                            處分投資損失                         26,523           0       26,523      0.0

                            兌換損失                                0      41,338     (41,338)  (100.0)
                            減損損失                                0    3,065,000  (3,065,000)  (100.0)

                            什項支出                               92         189         (97)   (51.3)
                            營業外費用及損失                     2,682,573   9,896,566  (7,213,993)  (72.9)

                            繼續營業單位稅前淨利(淨損)               (592,386)  (9,825,707)  9,233,321   (94.0)
                            所得稅費用(利益)                      69,130     (53,969)     123,099  (228.1)

                            本期淨利(淨損)                    ($661,516) ($9,771,738)  $9,110,222  (93.2)

                            普通股每股盈餘                        ($1.15)    ($17.21)      $16.06   (93.3)
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40