Page 34 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 34

20









                                              台灣○○電子股份有限公司
                                                     比較損益表

                                           98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

                                                                             單位:新台幣仟元
                                                                                增 (減)
                                  年度                98 年        97 年
                                                                            金額          %
                       銷貨收入總額                     $2,859,442  $4,855,567 ($1,996,125)   (41.1)

                       銷貨退回                          (83,113)   (74,719)      (8,394)    11.2
                       銷貨收入淨額                      2,776,329   4,780,848  (2,004,519)   (41.9)

                       營業收入合計                      2,776,329   4,780,848  (2,004,519)   (41.9)

                       銷貨成本                        2,932,560   4,432,968  (1,500,408)   (33.8)
                       營業成本合計                      2,932,560   4,432,968  (1,500,408)   (33.8)

                       營業毛利(毛損)                     (156,231)    347,880    (504,111)  (144.9)
                       推銷費用                           33,818      37,164      (3,346)    (9.0)

                       管理及總務費用                       161,618     170,658      (9,040)    (5.3)
                       研究發展費用                         73,125      95,020     (21,895)   (23.0)

                       營業費用合計                        268,561     302,842     (34,281)   (11.3)

                       稅前淨利(淨損)                     (424,792)     45,038    (469,830) (1,043.2)
                       營業外收入

                       利息收入                              875      10,486      (9,611)   (91.7)
                       處分固定資產利益                        6,280      11,925      (5,645)   (47.3)

                       兌換利益                                0         22         (22)   (100.0)
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39