Page 36 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 36

22








                                              台灣○○電子股份有限公司
                                                   比較資產負債表

                                                98 年及 97 年 12 月 31 日
                                                                             單位:新台幣仟元

                                                                                 增 (減)
                                    資  產                98 年       97 年
                                                                              金額        %
                       流動資產
                          現金及約當現金                      $404,359   $226,578   $177,781    78.5
                          應收帳款淨額                         571,040   460,057    110,983    24.1

                          應收帳款–關係人淨額                       7,142       683      6,459   945.7
                          其他應收款–關係人                         190        254       (64)  (25.2)
                          存貨                             342,199   649,250  (307,051)  (47.3)
                          預付款項                         1,752,121  1,367,932   384,189    28.1
                          其他流動資產                         229,750   206,298     23,452    11.4
                          流動資產                         3,306,801  2,911,052   395,749    13.6

                       基金及投資

                          以成本衡量之金融資產-非流動                  11,000    11,000         -      -
                          採權益法之長期股權投資                  4,196,956  4,280,144  (83,188)   (1.9)
                          基金及投資                        4,207,956  4,291,144  (83,188)   (1.9)

                       固定資產
                          房屋及建築                        3,019,995  3,009,410    10,585     0.4

                          機器設備                        15,460,849 15,384,314    76,535     0.5
                          運輸設備                             3,132     3,902      (770)  (19.7)
                          辦公設備                           165,190   165,656      (466)   (0.3)
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41