Page 299 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 299

285






                                                                      94 年      95 年      96 年
                                              資產
                                                                      金額        金額        金額
                                 應付帳款關係人                                     -          -     206,984

                                 應付帳款                                  269,065  (249,341)  (24,951)
                                 應付費用                                 (45,715)    36,165      7,061
                                 應付所得稅                               (111,266)   44,191    (47,935)

                                 其他流動負債                                 15,552   49,111    119,162
                                 遞延所得稅負債-非流動                            34,473  (29,486)    (3,898)
                                 應計退休金負債                                4,611     4,118      1,109
                                 應付公司債利息補償金及匯率調整                        83,294   23,189   (291,194)

                                   營業活動之淨現金流入(出)                     (784,684)   430,637  (569,260)
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304