Page 295 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 295

281






                                                         94 年            95 年           96 年
                                      資產
                                                      金額       %      金額       %      金額      %
                             固定資產

                               土地                     337,991    3.9  337,991   3.8   337,991  3.7
                               房屋及建築                  71,386     0.8   71,386   0.8    71,386  0.8
                               機器設備                   701,752    8.2  611,356   6.9   631,664  6.9

                               辦公設備                   15,652     0.2   15,600   0.2    15,757  0.2
                               其他設備                    32,960    0.4     22,321   0.3     22,190   0.2
                               成本                  1,159,741    13.6 1,058,654  12.0  1,078,988  11.8
                               減:累積折舊               (241,037)  (2.8) (271,994)  (3.1)  (349,093)  (3.8)

                                   固定資產淨額             918,704   10.7  786,660   8.9   729,895  8.0





                             其他資產                     87,824     1.0  121,989   1.4    89,154  1.0



                             資產總計                  $8,557,341  100.0 $8,824,597  100.0 $9,128,553 100.0
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300