Page 296 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 296

282




                                                         94 年          95 年         96 年
                               負債及股東權益
                                                       金額      %     金額     %     金額     %

                       流動負債
                         短期借款                        $1,998,062 23.3 $807,446  9.1 $1,645,490 18.0
                         應付短期票券                             0   0.0  59,939  0.7       0  0.0
                         應付票據                           80,601  0.9  51,134  0.6   18,438  0.2

                         應付帳款                          542,656  6.3  293,315  3.3  268,364  2.9
                         應付帳款-關係人                           0   0.0      0  0.0   206,984  2.3
                         應付所得稅                           7,328  0.1  51,519  0.6   3,584  0.0
                         應付費用                           61,392  0.7  97,557  1.1   90,496  1.0

                         公平價值變動列入損益之金融負
                       債                                    0   0.0  12,411  0.1       0  0.0
                         -流動
                         一年內到期之公司債                    1,439,038 16.8  290,092  3.3     0  0.0

                         一年內到期長期借款                      99,960  1.2  820,000  9.3  125,000  1.4
                         其他流動負債                         76,040  0.9  103,917  1.2  230,133  2.5
                           流動負債合計                     4,305,077 50.3 2,587,330 29.3  2,588,489  28.4


                       長期負債
                         公平價值變動列入損益之金融負債
                                                            0   0.0  21,941  0.2   54,689  0.6
                         -非流動
                         應付公司債                              0   0.0  940,026 10.7  189,035  2.1

                         長期借款                               0   0.0  759,534  8.6  874,843  9.6
                           長期負債合計                           0   0.0 1,721,501 19.5 1,118,567 12.3


                       其他負債
                         應計退休金負債                        28,166  0.3  32,284  0.4   33,393  0.4
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301