Page 293 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 293

279





                                                         94 年            95 年             96 年
                                     項目
                                                      金額        %      金額       %      金額        %
                              兌換利益                     111,743  1.3     43,006   0.6         0    0.0
                              金融負債評價利益                      0   0.0         0    0.0     41,495   0.6

                              什項收入                      44,768  0.5     46,199   0.6     37,943   0.5
                              營業外收入及利益合計               228,927  2.7    125,861   1.7    110,755   1.6

                          營業外費用及損失
                              按權益法認列之投資損失                   0   0.0   (127,585)  (1.7)  (665,198)  (9.6)

                              兌換損失                          0   0.0         0    0.0    (4,338)  (0.1)
                              減損損失                          0   0.0    (15,000)  (0.2)  (45,708)  (0.7)

                              金融負債評價損失                      0   0.0     (5,796)  (0.1)  (2,921)  (0.0)
                              財務費用                     (4,289)  (0.1)  (26,595)  (0.4)  (10,144)  (0.1)

                              什項支出                    (29,449)  (0.3)  (34,240)  (0.5)  (77,556)  (1.1)
                              營業外費用及損失合計              (172,899)  (2.0)  (388,435)  (5.3)  (1,057,018)  (15.3)

                          繼續營業部門稅前淨利                   582,127  6.9    173,366   2.3  (1,100,339)  (15.9)
                          所得稅費用                       (153,054)  (1.8)  (68,224)  (0.9)  (75,101)  (1.1)

                          本期淨利                        $429,073  5.1   $105,142   1.4 -$1,175,440  (17.0)

                          每股盈餘 (元)
                            稅前淨利                         $1.84           $0.33          ($3.03)

                            稅後淨利                         $1.66           $0.33          ($3.03)
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298