Page 303 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 303

289





                                                        96 年             95 年             增(減)
                                  項      目
                                                      金額       %      金額       %      金額         %

                             金融負債評價利益                   41,495  0.6         0   0.0    $41,495 #DIV/0!

                             什項收入                       37,943  0.5     46,199  0.6    ($8,256)  (17.9)
                             營業外收入及利益合計                110,755  1.6    125,861  1.7   ($15,106)  (12.0)

                         營業外費用及損失

                             利息費用                     (251,153)  (3.6)  (179,219)  (2.4)  ($71,934)  40.1
                             按權益法認列之投資損失              (665,198)  (9.6)  (127,585)  (1.7)  ($537,613)  421.4

                             兌換損失                      (4,338)  (0.1)       0   0.0    ($4,338)  #DIV/0!

                             減損損失                     (45,708)  (0.7)  (15,000)  (0.2)  ($30,708)  204.7
                             金融負債評價損失                  (2,921)  (0.0)  (5,796)  (0.1)   $2,875   (49.6)

                             財務費用                     (10,144)  (0.1)  (26,595)  (0.4)  $16,451  (61.9)

                             什項支出                     (77,556)  (1.1)  (34,240)  (0.5)  ($43,316)  126.5
                             營業外費用及損失合計             (1,057,018) (15.3)  (388,435)  (5.3)  ($668,583)  172.1

                         繼續營業部門稅前淨利                 (1,100,339) (15.9)  173,366  2.3 ($1,273,705)  (734.7)

                         所得稅費用                        (75,101)  (1.1)  (68,224)  (0.9)  ($6,877)  10.1
                         本期淨利                      ($1,175,440) (17.0)  $105,142  1.4 ($1,280,582)  (1,218.0)

                         每股盈餘(元)

                           稅前淨利                        ($3.03)          $0.33           ($3.36)  (1,018.2)
                           稅後淨利                        ($3.03)          $0.33           ($3.36)  (1,018.2)
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308