Page 306 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
P. 306

292





                                                        96 年          95 年              增 (減)
                                   資產
                                                      金額      %     金額      %     金額      %

                      固定資產
                        土地                            337,991   3.7   337,991   3.8          -   0.0
                        房屋及建築                          71,386   0.8   71,386   0.8          -   0.0

                        機器設備                          631,664  6.9  611,356  6.9  20,308   3.3
                        辦公設備                           15,757  0.2   15,600  0.2     157   1.0
                        其他設備                           22,190  0.2   22,321  0.3   (131)  (0.6)
                        成本                            1,078,988  11.8   1,058,654  12.0   20,334   1.9

                        減:累積折舊                       (349,093) (3.8)  (271,994) (3.1)  (77,099)  28.3
                           固定資產淨額                     729,895  8.0  786,660  8.9  (56,765)  (7.2)
                      其他資產                             89,154  1.0  121,989  1.4  (32,835)  (26.9)



                      資產總計                          $9,128,553 100.0  $8,824,597 100.0  $303,956   3.4
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311