Page 194 - 衍生性金融商品百問
P. 194

182






                        不同即期匯率買權買賣雙方利潤表


              買權價格   : 0.55%  每一  美元  百分  比
                          NT
              執  行價格  : 33
                          $
              契約期間   : 1  個 月
              契約  內容:  100  萬  美元  買權

                          美元
                     5,500
              權利金

                   :

                 即 期 匯  率         買權買方利    潤          買權賣方利    潤
                   33.6              418,500             -418,500
                   33.5              318,500             -318,500
                   33.4              218,500             -218,500
                   33.3              118,500             -118,500
                   33.2               18,500              -18,500
                   33.1              -81,500              81,500
                   33.0             -181,500              181,500
                   32.9             -181,500              181,500
                   32.8             -181,500              181,500
                   32.7             -181,500              181,500
                   32.6             -181,500              181,500
                   32.5             -181,500              181,500
                   32.4             -181,500              181,500
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199