Page 46 - 金融消費者保護法與評議案例解析
P. 46

40  第一篇  緒論




                                  附表三  財團法人金融消費評議中心爭議類型統計表


                          業別:銀行業    收件方式:不區分    統計區間:2012/01/01~2012/12/31
                                                        申訴      申請評                 案件
                                   爭議類型                                   合計
                                                        件數      議件數                 比率
                         違反法令爭議                          1        0        1        0.12%
                         契約效力或條款解釋爭議                     6        4        10       1.16%

                         業務招攬爭議                         270      232      502      58.10%
                         違反告知義務爭議                        2        4        6        0.69%

                         違反適合度爭議                        16        15       31       3.59%
                         契約非本人親簽爭議                       7        10       17       1.97%
                         不同意大額存款                         1        0        1        0.12%
                         不同意開戶                           0        0        0        0.00%

                         開戶或掛失或帳務處理爭議                   36        8        44       5.09%
                         被冒領存 (提) 款爭議                    7        7        14       1.62%

                         收費爭議                           34        5        39       4.51%
                         退票或票據爭議                         2        1        3        0.35%
                         保證人爭議                           8        2        10       1.16%

                         代償或結清爭議                         4        2        6        0.69%
                         清償證明或塗銷抵押權爭議                    0        1        1        0.12%
                         聯徵資料登載爭議                        5        4        9        1.04%

                         洩露個人資料爭議                        2        4        6        0.69%
                         未遵循服務規範                        71        33      104      12.04%
                         強制執行                            3        3        6        0.69%

                         其他                             28        26       54       6.25%
                         總計:                            503      361      864       100%
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51