Page 532 - 高所得人士稅務規劃錦囊 (增修訂二版)
P. 532

一、稅率表


                             (一)綜合所得稅稅率表


                                 99 年度綜合所得稅課稅級距及累進稅率



                                級別     稅率級距             課稅級距               累進差額
                                 1       5%                 0~500,000 元            0 元
                                 2       12%          500,001~1,130,000 元      35,000 元

                                 3       20%         1,130,001~2,260,000 元    125,400 元
                                 4       30%         2,260,001~4,230,000 元    351,400 元
                                 5       40%             4,230,001 元以上        774,400 元


                                 97 至 98 年度綜合所得稅速算公式一覽表


                               級別      稅率級距          綜合所得稅淨額               累進差額
                                 1       6%                 0~410,000 元            0 元

                                 2       13%          410,001~1,090,000 元      28,700 元
                                 3       21%         1,090,001~2,180,000 元    115,900 元
                                 4       30%         2,180,001~4,090,000 元    312,100 元

                                 5       40%               >4,090,000 元       721,100 元








                               516
   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537