Page 224 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典
P. 224

210




                     註五:請查閱複利現值表
                                                ;$=
                                             複利現值表
                       ¸  1%   2%  3%   4%  5%   6%  7%   8%  9%  10%  11%  12%
                       1  0.990  0.980  0.971  0.962  0.952  0.943  0.935  0.926  0.917  0.909  0.901  0.893
                       2  0.980  0.961  0.943  0.925  0.907  0.890  0.873  0.857  0.842  0.826  0.812  0.797
                       3  0.971  0.942  0.915  0.889  0.864  0.840  0.816  0.794  0.772  0.751  0.731  0.712
                       4  0.961  0.924  0.888  0.855  0.823  0.792  0.763  0.735  0.708  0.683  0.659  0.636
                       5  0.951  0.906  0.863  0.822  0.784  0.747  0.713  0.681  0.650  0.621  0.593  0.567
                       6  0.942  0.888  0.837  0.790  0.746  0.705  0.666  0.630  0.596  0.564  0.535  0.507
                       7  0.933  0.871  0.813  0.760  0.711  0.665  0.623  0.583  0.547  0.513  0.482  0.452
                       8  0.923  0.853  0.789  0.731  0.677  0.627  0.582  0.540  0.502  0.467  0.434  0.404
                       9  0.914  0.837  0.766  0.703  0.645  0.592  0.544  0.500  0.460  0.424  0.391  0.361
                       10  0.905  0.820  0.744  0.676  0.614  0.558  0.508  0.463  0.422  0.386  0.352  0.322
                       11 0.896  0.804  0.722  0.650  0.585  0.527  0.475  0.429  0.388  0.350  0.317  0.287
                       12  0.887  0.788  0.701  0.625  0.557  0.497  0.444  0.397  0.356  0.319  0.286  0.257
                       13  0.879  0.773  0.681  0.601  0.530  0.469  0.415  0.368  0.326  0.290  0.258  0.229
                       14  0.870  0.758  0.661  0.577  0.505  0.442  0.388  0.340  0.299  0.263  0.232  0.205
                       15  0.861  0.743  0.642  0.555  0.481  0.417  0.362  0.315  0.275  0.239  0.209  0.183
                       16  0.853  0.728  0.623  0.534  0.458  0.394  0.339  0.292  0.252  0.218  0.188  0.163
                       17  0.844  0.714  0.605  0.513  0.436  0.371  0.317  0.270  0.231  0.198  0.170  0.146
                       18  0.836  0.700  0.587  0.494  0.416  0.350  0.296  0.250  0.212  0.180  0.153  0.130
                       19  0.828  0.686  0.570  0.475  0.396  0.331  0.277  0.232  0.194  0.164  0.138  0.116
                       20  0.820  0.673  0.554  0.456  0.377  0.312  0.258  0.215  0.178  0.149  0.124  0.104
                       21  0.811 0.660  0.538  0.439  0.359  0.294  0.242  0.199  0.164  0.135  0.112  0.093
                       22  0.803  0.647  0.522  0.422  0.342  0.278  0.226  0.184  0.150  0.123  0.101  0.083
                       23  0.795  0.634  0.507  0.406  0.326  0.262  0.211  0.170  0.138  0.112 0.091  0.074
                       24  0.788  0.622  0.492  0.390  0.310  0.247  0.197  0.158  0.126  0.102  0.082  0.066
                       25  0.780  0.610  0.478  0.375  0.295  0.233  0.184  0.146  0.116  0.092  0.074  0.059
                       26  0.772  0.598  0.464  0.361  0.281  0.220  0.172  0.135  0.106  0.084  0.066  0.053
                       27  0.764  0.586  0.450  0.347  0.268  0.207  0.161  0.125  0.098  0.076  0.060  0.047
                       28  0.757  0.574  0.437  0.333  0.255  0.196  0.150  0.116 0.090  0.069  0.054  0.042
                       29  0.749  0.563  0.424  0.321  0.243  0.185  0.141  0.107  0.082  0.063  0.048  0.037
                       30  0.742  0.552  0.412  0.308  0.231  0.174  0.131  0.099  0.075  0.057  0.044  0.033
                       31  0.735  0.541  0.400  0.296  0.220  0.164  0.123  0.092  0.069  0.052  0.039  0.030
                       32  0.727  0.531  0.388  0.285  0.210  0.155  0.115  0.085 0.063  0.047  0.035  0.027
                       33  0.720  0.520  0.377  0.274  0.200  0.146  0.107  0.079  0.058  0.043  0.032  0.024
                       34  0.713  0.510  0.366  0.264  0.190  0.138  0.100  0.073  0.053  0.039  0.029  0.021
                       35  0.706  0.500  0.355  0.253  0.181  0.130  0.094  0.068  0.049  0.036  0.026  0.019
                       36  0.699  0.490  0.345  0.244  0.173  0.123  0.088  0.063  0.045  0.032  0.023  0.017
                       37  0.692  0.481  0.335  0.234  0.164  0.116  0.082  0.058  0.041  0.029  0.021  0.015
                       38  0.685  0.471  0.325  0.225  0.157  0.109  0.076  0.054  0.038  0.027  0.019  0.013
                       39  0.678  0.462  0.316  0.217  0.149  0.103  0.071  0.050  0.035  0.024  0.017  0.012
                       40  0.672  0.453  0.307  0.208  0.142  0.097  0.067  0.046  0.032  0.022  0.015  0.011
                       41  0.665  0.444  0.298  0.200  0.135  0.092  0.062  0.043  0.029  0.020  0.014  0.010
                       42  0.658  0.435  0.289  0.193  0.129  0.087  0.058  0.039  0.027  0.018  0.012  0.009
                       43  0.652  0.427  0.281  0.185  0.123  0.082  0.055  0.037  0.025  0.017  0.011  0.008
                       44  0.645  0.418  0.272  0.178  0.117  0.077  0.051  0.034  0.023  0.015  0.010  0.007
                       45  0.639  0.410  0.264  0.171  0.111  0.073  0.048  0.031  0.021  0.014  0.009  0.006
                       46  0.633  0.402  0.257  0.165  0.106  0.069  0.044  0.029  0.019  0.012  0.008  0.005
                       47  0.626  0.394  0.249  0.158  0.101  0.065  0.042  0.027  0.017  0.011 0.007  0.005
                       48  0.620  0.387  0.242  0.152  0.096  0.061  0.039  0.025  0.016  0.010  0.007  0.004
                       49  0.614  0.379  0.235  0.146  0.092  0.058  0.036  0.023  0.015  0.009  0.006  0.004
                       50  0.608  0.372  0.228  0.141  0.087  0.054  0.034  0.021  0.013  0.009  0.005  0.003
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229