Page 68 - 中國大陸保險實務
P. 68

58





                                   全部業務 (RMB 百萬元)              保險密度 (元)          保險深度 (%)
                                          成長率
                                保費收入              產險:壽險       產險       壽險       產險       壽險
                                           (%)
                      江西省       11,404.98  16.56   1:2.84     67.95   193.13    0.54     1.54
                      山東省       42,411.46  26.33   1:2.48     142.72  354.58    0.55     1.37
                      河南省       32,397.90  28.38   1:3.84     67.83   260.45    0.44     1.71
                      湖北省       19,371.79  28.38   1:3.07     89.49   274.39    0.56     1.72
                      湖南省       20,129.95  35.96   1:3.20     70.44   225.34    0.52     1.68
                      廣東省       62,229.23  32.22   1:2.22     224.85  499.81    0.81     1.80
                      海南省       2,264.37   27.88   1:1.40     111.75  156.21    0.77     1.07
                      四川省       33,546.92  39.70   1:2.59     115.01  297.77    0.89     2.30
                      貴州省       5,901.68   19.94   1:3.60     57.98    90.47    0.85     1.33
                      雲南省       11,235.57   18.41  1:3.26     107.58  141.33    1.03     1.35
                      陜西省       13,944.07   20.02  1:2.87     110.01  262.03    0.76     1.82
                      甘肅省       7,037.04   23.74   1:2.48     74.89   193.95    0.73     1.90

                      青海省       1,027.19   17.57   1:2.95     95.55    90.67    0.69     0.66
                      內蒙古       9,774.79   35.85   1:2.49     155.33  251.10    0.62     1.00
                      廣西        10,000.55   24.11  1:2.75     69.48   130.09    0.59     1.11
                      寧夏        2,397.72   24.61   1:2.70     125.03  267.88    0.91     1.96
                      新疆        10,592.50   24.02  1:3.41     165.49  340.07    0.99     2.04
                      西藏         267.80    37.66   1:2.69     88.11    6.14     0.73     0.05
                      大連市       8,205.12   26.43   1:1.62     455.27  971.34    0.84     1.78
                      青島市       7,760.32   28.24   1:2.91     372.00  652.00    0.74     1.31
                      寧波市       7,222.19   22.12   1:2.43     609.75  669.42    1.00     1.10
                      廈門市       3,626.11   30.59   1:2.84     589.86  966.41    1.00     1.64
                      深圳市       18,378.63   36.45  1:2.48     916.08  1,217.13  1.17     1.55
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73